70歳になったのを機に、しばらく止めていたマラソン大会参加を再開しました。
脱落も含めて記すことに致します。
開催日 | 大会名 | 当日の年齢 | 種目 | 記録 |
2008.01.20. | 千葉マリンマラソン | 70歳 0ヶ月 | ハーフ | 2:11:58 |
2008.03.02. | 三浦国際マラソン | 70歳 1ヶ月 | ハーフ | 2:12:21 |
2008.10.26. | 手賀沼エコマラソン | 70歳 9ヶ月 | ハーフ | 2:20:41 |
2008.12.07. | 秦野水無川マラソン | 70歳 11ヶ月 | ハーフ | 2:14:01* |
2009.10.04. | いすみ健康マラソン | 71歳 8ヶ月 | ハーフ | 2:17:35* |
2010.01.09. | 高滝湖マラソン | 72歳 0ヶ月 | ハーフ | 2:14:41* |
2010.12.05. | いすみ健康マラソン | 72歳 11ヶ月 | ハーフ | 2:13:28 |
2011.01.30. | 館山若潮マラソン | 73歳 0ヶ月 | 42.195Km | 4:52:40 |
2011.12.04. | いすみ健康マラソン | 73歳 11ヶ月 | ハーフ | 2:14:08 |
2012.01.29. | 館山若潮マラソン | 74歳 0ヶ月 | 42.195Km | 4:48:14 |
2012.12.02. | いすみ健康マラソン | 74歳 11ヶ月 | ハーフ | 2:14:55 |
2013.01.27. | 館山若潮マラソン | 75歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:14:08 |
2014.01.26. | 館山若潮マラソン | 76歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:17:54 |
2015.01.25. | 館山若潮マラソン | 77歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:24:13 |
2016.01.31. | 館山若潮マラソン | 78歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:20:46 |
2017.01.29. | 館山若潮マラソン | 79歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:41:41 |
2017.09.24. | ベリンハム ( USA ) | 79歳 8ヶ月 | 42.195Km | 5:17:15* |
2018.01.28. | 館山若潮マラソン | 80歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:32:12 |
2019.01.27. | 館山若潮マラソン | 81歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:40:50 |
2020.01.26. | 館山若潮マラソン 寒冷で雨 | 82 歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:48:46 |
2021.01.31. | 館山若潮マラソン | 参加予定が | コロナ禍 | により中止 |
2022.01.ー | 館山若潮マラソン | レースではない | 方法で開催 | 不参加 |
2023.01.29. | 館山若潮マラソン | 85 歳 0ヶ月 | 42.195Km | 5:52:18 |
2024.01.28. | 館山若潮マラソン | 86 歳 0ヶ月 | 10 Km | 1:15:30 |
0 |
註 ネットタイムの記録が出る大会はネットタイムを記します
グロスタイムのみの大会は自己計時を記します *印
=== こんな事も有りました ===
第一回 ユングフラウマラソン 1993.9.25. 42.195 Km
スタート時は雨、標高の高いゴールは小雪
第一回ユングフラウマラソン大会完走メダル
記録は恥ずかしくて記すことが出来ません
スタート前
第一回ユングフラウマラソン大会のゼッケン
第10回 ペナンマラソン(現在なし) 1991.10.6. 42.195 Km
一時スコール、結構過酷
完走ピューター皿
記録は恥ずかしくて記すことが出来ません
第4回 日東バリマラソン(現在なし) 1990.10.14. 42.195 Km
朝5時スタート、ゴール時35°C
完走証 記録は恥ずかしくて記すことが出来ません