ルーマニア
路面電車 1998.10.|  オラディア |  ガラツィ | 
|  クルージナポカ |  コンスタンツァ | 
|  ブカレスト |  ブラショフ | 
|  ブレイラ |  プロイエシュテ | 
|  ヤシ |  スチャバ(バス) | 
|  ティミショアラ |  プロイエシュテ | 
|  ブカレスト |  ブカレスト | 
|  ヤシ |  コンスタンツァ | 
|  シビウ |  アラド | 
|  ブラショフ |  レシツァ | 
|  ブレイラ |  ガラツィ | 
|  オラデア |  クルージナポカ | 

ブカレスト 地下鉄 1998.10.
ブルガリア

ソフィア 路面電車 1998.10.
|  ソフィア 路面電車一日券 2012.9.. |  ソフィア 一回券 2012.9. | 
  チェコ
|  リベレツ 路面電車 2000.4. |  オロモウツ 路面電車 2004.4. | 
|  オロモウツ 路面電車 1998.6. |  プラハ 路面電車 1998.6. | 
|  プラハ 路面電車 2000.4. |  プラハ 路面電車 1998.6. | 
|  プラハ 路面電車 2009.5. | ◯ | 
|  プラハ 路面電車 2009.5. |  プラハ 路面電車 2014. | 
|  プルゼニュ 路面電車 2014. |  プルゼニュ 路面電車 2014. | 
ポーランド
|  チェンストホヴァ 路面電車 1999.3. |  クラクフ 路面電車 1999.3. | 
|  ウッジ 路面電車 1999.3. |  ブロツワフ 路面電車 1999.3. | 
|  ウッジ 路面電車 2004.4. |  カトビツェ 路面電車 2004.4. | 

ワルシャワ 路面電車 2006.10.
  セルビア
|  ベオグラード 路面電車 2001.4. |  ベオグラード バス 2001.4. | 
クロアチア
ザグレブ 路面電車

2000.4.

2009.4.
ボスニアヘルツェゴビナ

サラエボ 路面電車 2000.4.
スロバキア
ブラチスラヴァ 路面電車 1998.5.

ハンガリー
|  セゲト 路面電車 1996.1.  ブダペスト 路面電車 1996.1.  タタ バス 1996.1. |  ブダペスト ケーブルカー 1996.1. | 
|  セゲト 路面電車 1998.5. |  セゲト 路面電車 2006.10. | 
|  ブダペスト 路面電車 1998.5. |  ブダペスト 路面電車 2006.10. | 
|  ミシュコルツ 路面電車 1998.5. |  ブダペスト HEV 1998.5. | 
|  ミシュコルツ 路面電車 1996.1.   ミシュコルツ 路面電車 2006.10. |  デブレツェン 路面電車 1996.1.  デブレツェン 路面電車 1998.5.  デブレツェン 路面電車 2006.10. | 
エストニア

タリン 路面電車 1999.3.
ラトビア
|  リエパーヤ 路面電車 1999.3. |  リガ 路面電車 1999.3. |  | 
ウクライナ
2001.5. 路面電車|  オデーサ |  ミコライウ |  キーウ | 
|  リビウ |  | 
ベラルーシ

ミンスク 路面電車 2001.6.

 5.
5.